Mainfer

LLAVE COMBINADA OPEN-BOX ST13

MARCA

STAHLWILLE

DIN 3113 FORMA A/ ISO 7738 FORMA A (SOLO MEDIDAS METRICAS), CHROME-ALLOY-STEEL,CROMADAS.
REF. EMBALAJE
40080606 6 MM 17051006 10
40080707 7 MM 17051007 10
40080808 8 MM 17051008 10
40080909 9 MM 17051009 10
40081010 10 MM 17051010 10
40081111 11 MM 17051011 10
40081212 12 MM 17051012 10
40081313 13 MM 17051013 10
40081414 14 MM 17051014 10
40081515 15 MM 17051015 10
40081616 16 MM 17051016 10
40081717 17 MM 17051017 10
40081818 18 MM 17051018 10
40081919 19 MM 17051019 10
40082121 21 MM 17051021 10
40082222 22 MM 17051022 10
40082323 23 MM 17051023 5
40082424 24 MM 17051024 5
40082525 25 MM 17051025 5
40082626 26 MM 17051026 5
40082828 28 MM 17051028 5
40082929 29 MM 17051029 5
40083030 30 MM 17051030 5
40083232 32 MM 17051032 5
40083636 36 MM 17051036 1
40083838 38 MM 17051038 1
40084141 41 MM 17051041 1
40085050 50 MM 17051050 1
40483232 1/2 MM 17052032 10
40483636 5/8 MM 17052036 10
40484040 3/4 MM 17052040 10

Descargas

Ficha de producto [1] FICHA TECNICA 1/2 160B30D18 [2]FICHA TECNICA 12L140B28D17 [3]FICHA TECNICA 13L160B30D19 [4]FICHA TECNICA 15L17B35D21 [5]FICHA TECNICA 17L190B38D24 [6]FICHA TECNICA 18L200B40D26 [7]FICHA TECNICA 19L230B42D27 [8]FICHA TECNICA 3/4L230B42D27 [9]FICHA TECNICA 5/8L180B37D23 [10]FICHA TECNICA 25L300B55D36 [11]FICHA TECNICA 10L120B23D14 [12]FICHA TECNICA 11L135B26D16 [13]FICHA TECNICA 23L280B53D33 [14]FICHA TECNICA 24L280B53D34 [15]FICHA TECNICA 29L330B64D41 [16]FICHA TECNICA 30L330B66D43 [17]FICHA TECNICA 38L480B87D53 [18]FICHA TECNICA 6L105B15 [19]FICHA TECNICA 7L110B17D11 [20]FICHA TECNICA 8L115B18D12 [21]FICHA TENICA 9L120B21D13 [22]FICHA TECNICA 21L260B47D30 [23]FICHA TECNICA 41L480B88D57 [24]FICHA TENICA 50L530B103D73 [25]FICHA TENICA 22L260B49D31 [26]

© MAINFER
Suministros industriales y ferretería